MEULABOH | DAMUNEWS – Pengumuman pemenang perlombaan kreativitas santri dayah yang ke-IX dilaksanakan bersamaan dengan penutupan acara tersebut yang diselenggarakan pada, Sabtu (26/11/22).
Selain mengumumkan pemenang perlombaan, acara tersebut juga diiringi dengan pelaksanaan dakwah islami yang diisi oleh penceramah kondang Ust. Ibnu Hajar yang berasal dari Dayah Darul Abrar Aceh Jaya yang bertema “Keutamaan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu pengetahuan”.
Inilah nama-nama pemenang perlombaan kreativitas santri ke-IX yang berjumlah 12 cabang perlombaan tersebut:
CABANG QIRAATUL KUTUB DALAM DAYAH
NO | NAMA | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI |
1. | MOZA RAHMA DWIHAPSARI | 24 | JUARA I | 96 |
2. | DINDA AMELIA | 27 | JUARA II | 94 |
3. | RAUDHATUL JANNAH | 25 | JUARA III | 92 |
TILAWAH
NO | NAMA | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI |
1. | RIBKA JULITA | 10 | JUARA I | 85 |
2. | TAZKYATUN NAURA | 05 | JUARA II | 84 |
3. | PUTRI BALQIS | 07 | JUARA III | 73 |
PIDATO BAHASA INDONESIA SMA
NO | NAMA | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI |
1. | RAUZATUL RAHMAH | 28 | JUARA I | 96 |
2. | RAUZATUL YULVA | 127 | JUARA II | 88 |
3. | PUTRI MAULIANA LISKA | 120 | JUARA III | 87,5 |
PIDATO BAHASA ARAB
NO | NAMA | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI |
1. | CUT SYAFIRA ANNAYA | 68 | JUARA I | 86 |
2. | ALISYA MILADINATA | 71 | JUARA II | 85 |
3. | AUDILA LIFI HARNI | 69 | JUARA III | 78 |
PIDATO BAHASA INGGRIS
NO | NAMA | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI |
1. | IDA MELIZA | 76 | JUARA I | 220 |
2. | SILFIA FITRA | 74 | JUARA II | 214 |
3. | LUSI ARFINA | 72 | JUARA III | 197 |
KALIGRAFI
NO | NAMA | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI |
1. | NAIMI ARIKAH | 39 | JUARA I | 83 |
2. | RIFA AURYA | 48 | JUARA II | 72 |
3. | YUSNEINI | 49 | JUARA III | 70 |
HAFALAN SURAH PENDEK. SD/MI SE- ACEH BARAT
NO | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI | ASAL | NAMA |
1. | 174 | JUARA I | 300 | MIN 8 ACEH BARAT | SATIRA NADIFA |
2. | 176 | JUARA II | 275 | SDN 01 PERCONTOHAN MEULABOH | AZRA RAMADHANI |
3. | 173 | JUARA III | 268 | SDN 23 MEULABOH | KHAIRIN NISA |
LOMBA CERDAS CERMAT Tk. SMP/MTsN SE- ACEH BARAT
NO | KET | JUMLAH NILAI | ASAL | NAMA |
1. | JUARA I | 1.250 | MTsN 3 ACEH BARAT | 1. DIAN ALIEFA
2. NISAUL ‘ULYA MARZUKI 3. SYARIFAH KEISYAKIRANY |
2. | JUARA II | 925 | MTsS NURUL FALAH | 1. FATHILA GUSKHAIRAT
2. ASYIFATUL WARDAH 3. GHINA HUMAIRA |
3. | JUARA III | 875 | SMP IT TEUKU UMAR | 1. NADIN SAVAIRA RIZQIN
2. RAIQAH AFRA MAHIRAH 3. SYIFA RAMADHANI |
4. | HARAPAN | 250 | MTsS SERAMBI MEKAH | 1. RAMIYATUL ADAWIYAH
2. NUR FARIDHATUL HUSNA 3. SALWA NAFIRAH |
SYARHIL QUR’AN
NO | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI | NAMA |
1. | 63 | JUARA I | 95 | 1. ROUZAH
2. RIBKA JULITA 3. CHILL ARIYANTI |
2. | 62 | JUARA II | 83 | 1. NADIA
2. TAZKYATUN NAURA 3. KHUSNA IDAYATI |
3. | 55 | JUARA III | 82,5 | 1. NIRZA YUMEIDA
2. SALSABILA 3. UKHTI SYIFA |
PIDATO BAHASA INDONESIA Tk. SMP
NO | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI | NAMA |
1. | 142 | JUARA I | 95 | CHILLA ARIYANTI |
2. | 122 | JUARA II | 94 | MAULIDAR |
3. | 87 | JUARA III | 93 | SYIFA PUTRI ANDINI |
CABANG QIRAATUL KUTUB SE-DAYAH ACEH BARAT
NO | NO UNDIAN | KET | JUMLAH NILAI | NAMA | ASAL |
1. | 226 | JUARA I | 90 | ARJU RAHMATALLAH | DAYAH BABUSSALAM |
2. | 220 | JUARA II | 88 | KHAIRIATI | SERAMBI ACEH |
3. | 231 | JUARA III | 87 | MOZA RAHMA DWIHAPSARI | DAYAH DARUL MUTA’ALLIMIN |
- Kepada seluruh pemenang kami ucapkan Selamat atas prestasi yang sudah berhasil diraihnya.